根據(jù)《合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院2025年普通高校專升本招生章程》、《合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院2025年普通高校專升本校外調(diào)劑免文化課考試退役士兵考生職業(yè)適應(yīng)性測試的通知》要求,我校已完成校外調(diào)劑免文化課退役士兵測試工作,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
姓名 | 考生號 | 職業(yè)適應(yīng)性測試成績 |
帥*健 | 25343060910100 | 162 |
白*旭 | 25342813950337 | 158 |
崔* | 25342410950127 | 180 |
劉*浩 | 25342073951591 | 缺考 |
戴*龍 | 25342219910368 | 218 |
李*隆 | 25342816910169 | 178 |
祁*書 | 25344420910233 | 154 |
柯*康 | 25344420950057 | 124 |
汪* | 25340370910004 | 174 |
毛*發(fā) | 25344098950015 | 178 |
魯*海 | 25344058910387 | 152 |
湯*陽 | 25340360950039 | 缺考 |
郭*晨 | 25340869951139 | 200 |
萬*遠(yuǎn) | 25344098950045 | 184 |
陳*文 | 25342815950116 | 168 |
賈*東 | 25342816950306 | 204 |
范*旋 | 25340370950012 | 164 |
張* | 25344420910295 | 152 |
許*龍 | 25343060950073 | 152 |
黃*宏 | 25344230910173 | 220 |
鄧*然 | 25343339950292 | 132 |
余*成 | 25342073910452 | 缺考 |
俞*龍 | 25344230910176 | 202 |
吳*國 | 25343849910255 | 缺考 |
魯*能 | 25343345950199 | 198 |
邢*強 | 25342812950062 | 缺考 |
王*晟 | 25342816950227 | 206 |
張* | 25344420950200 | 206 |
邸* | 25342334950166 | 196 |
涂* | 25343845910656 | 148 |
周* | 25343064950032 | 180 |
朱*穩(wěn) | 25343339950992 | 168 |
劉* | 25343846950191 | 218 |
程*龍 | 25342815910076 | 170 |
彭* | 25343846910873 | 160 |
余*清 | 25343059950095 | 缺考 |
高* | 25342812950079 | 194 |
司*來 | 25340959950013 | 缺考 |
徐*可 | 25340963911081 | 缺考 |
劉*俊 | 25343059950247 | 208 |
楊*奇 | 25341061910678 | 缺考 |
劉*旭 | 25340370950019 | 190 |
孔*飛 | 25343850910479 | 180 |
葛*力 | 25342817910310 | 缺考 |
楊*祥 | 25343343910321 | 186 |
趙*濤 | 25340376950007 | 158 |
李*兵 | 25344420910260 | 174 |
文* | 25342334950220 | 缺考 |
李* | 25340878950006 | 160 |
陳*奇 | 25343340950165 | 174 |
張* | 25342218910077 | 190 |
魏*銳 | 25340963950248 | 缺考 |
馬*宇 | 25340360950052 | 222 |
韓*強 | 25342812950151 | 184 |
劉*波 | 25340371950002 | 174 |
潘*豪 | 25340366910001 | 192 |
袁*生 | 25343344910084 | 162 |
王*樂 | 25344342950112 | 176 |
孟*帥 | 25340370910059 | 缺考 |
李* | 25342811910160 | 186 |
陳*想 | 25340381950005 | 206 |
李*樂 | 25341308950229 | 174 |
江*輝 | 25342810910006 | 204 |
徐* | 25343345950212 | 162 |
王*飛 | 25344058950073 | 186 |
張* | 25344132950005 | 170 |
譚*碩 | 25344418910212 | 184 |
李* | 25341308950127 | 164 |
朱* | 25343344910181 | 172 |
劉*祖 | 25340869951107 | 158 |
孔*國 | 25342219910356 | 缺考 |
張*宇 | 25343345950242 | 202 |
徐*文 | 25342220910260 | 150 |
汪*龍 | 25343851950395 | 180 |
盧*深 | 25343059950348 | 缺考 |
邰*坤 | 25342814950585 | 缺考 |
孫*寧 | 25343339910091 | 缺考 |
劉*民 | 25344058910210 | 178 |
羅*凡 | 25342073951440 | 176 |
周*童 | 25343851950336 | 170 |
李*明 | 25344420950225 | 缺考 |
李*峰 | 25344192950160 | 150 |
張*陽 | 25344342950018 | 174 |
張*源 | 25343760910889 | 174 |
劉*宇 | 25343059910021 | 182 |
陳*豪 | 25344297911178 | 缺考 |
李*峰 | 25343338910205 | 190 |
許*杰 | 25342219910560 | 174 |
尚*東 | 25344098950044 | 190 |
王* | 25344098910003 | 166 |
李*盛 | 25343339950294 | 198 |
楊*誠 | 25343850910217 | 188 |
劉* | 25341061951092 | 212 |
胡*渠 | 25342216910036 | 204 |
楊*琪 | 25340360950020 | 缺考 |
陳* | 25343338950021 | 164 |
張* | 25343848950037 | 缺考 |
舒* | 25344297910025 | 196 |
侯*偉 | 25343851950378 | 缺考 |
張*華 | 25342073951526 | 180 |
陳* | 25344420950233 | 190 |
何*順 | 25342810950012 | 162 |
吳*琪 | 25343339910107 | 缺考 |
沙*新 | 25342217950450 | 166 |
曹*文博 | 25342217950018 | 缺考 |
楊*鵬 | 25344132950006 | 178 |
邵*權(quán) | 25340381950109 | 194 |
趙* | 25344192950164 | 176 |
谷* | 25344230910102 | 158 |
陳*潤 | 25342072911160 | 缺考 |
李*岳 | 25342220950111 | 缺考 |
李*然 | 25342220950205 | 166 |
連* | 25342334950460 | 缺考 |
李*壽 | 25340869951534 | 204 |
谷* | 25342220950204 | 缺考 |
徐*野 | 25342334950048 | 200 |
陳*旺 | 25343850950079 | 缺考 |
姚*翔 | 25342073950681 | 180 |
李*義 | 25342814950072 | 192 |
劉*賜 | 25343851950373 | 208 |
司*銘 | 25344137910054 | 188 |
徐*杰 | 25343062950015 | 158 |
張*俊 | 25343062910346 | 194 |
程* | 25343338910916 | 166 |
胡*毅 | 25343060950097 | 206 |
趙*民 | 25342816950274 | 150 |
解*寶 | 25343344910041 | 196 |
魏*松 | 25343340950560 | 146 |
李*康 | 25343058950326 | 176 |
彭*強 | 25340869951673 | 176 |
戴*偉 | 25340376950001 | 170 |
黃*俊 | 25344135950077 | 200 |
焦*宇 | 25344098910010 | 146 |
王*國 | 25343851950388 | 192 |
張*龍 | 25343064950156 | 188 |
張*誠 | 25343845910446 | 182 |
牛*亮 | 25342410950161 | 154 |
崔*龍 | 25342218910202 | 186 |
陳*凡 | 25344230950130 | 174 |
黃*宇 | 25342814950398 | 174 |
張*濤 | 25344133910130 | 缺考 |
劉*祥 | 25344192950080 | 174 |
張*新 | 25343059950578 | 210 |
李* | 25342072911118 | 182 |
公示期為2025年6月4日-2025年6月5日12:00,公示期間,如有異議,可向我校紀(jì)委和招生就業(yè)處反映。
聯(lián)系電話:0551-63858397(招生就業(yè)處)
0551-64380215(紀(jì)委)
2025年6月4日